Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel (tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder, rukis, tritikale, kaer).
Biathlon 4D on täielikult süsteemse toimega peamiselt lehtede kaudu toimiv tärkamisjärgne herbitsiid, mida võib kasutada varaseks ja hiliseks tärkamisjärgseks tõrjeks kultuuril ja/või umbrohtudel.
Biathlon® 4D
Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel (tali- ja suvinisu, tali- ja suvioder, rukis, tritikale, kaer).
Biathlon 4D on täielikult süsteemse toimega peamiselt lehtede kaudu toimiv tärkamisjärgne herbitsiid, mida võib kasutada varaseks ja hiliseks tärkamisjärgseks tõrjeks kultuuril ja/või umbrohtudel.
Kasutusjuhend | |
---|---|
Ohutuskaart | |
Infolehed |
Tooteinfo
Üldine teave
Nimetus | Biathlon® 4D |
---|---|
Preparaadi vorm | vees dispergeeruvad graanulid, WG |
Koostisosad | 54.0 g/kg florasulaam, 714.0 g/kg tritosulfuroon |
Märkused | Tähelepanu. Biathlon 4D võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik. Hoiatused: Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. |
Toimemehhanism
Toimeaine tritosulfuroon kuulub sulfuroonide ja florasulaam triasoolpürimiidide keemilisse rühma. Need toimeained takistavad ensüümi aksetolaktaat sünteesi, tõkestades aminohapete biosünteesi, mistõttu väheneb taime kasv ja rakkude moodustumine. Kahe toimeaine sünergia tagab hea toime mitmete kaheiduleheliste umbrohtude vastu. Peale pritsimist umbrohtude kasv peatub, kuid lõplik surm võib saabuda alles mitme nädala pärast. Parim toime saavutatakse umbrohtude varajases kasvufaasis ja mitte hiljem, kui 3-6 lehe faasis.
Biathlon 4D tungib taime lehtede (kutiikula) kaudu, levides seal süsteemselt. Toime paraneb märgatavalt märgaja Dash kasutamisel, eriti valge hanemaltsa tõrjel. Märgaja aitab toimeainetel imenduda, vähendab muutlikest ilmastikuoludest tingitud efektiivsuse kõikumist ning suurendab vihmakindlust. Efektiivsus ei sõltu temperatuurist, kuid optimaalseim toime on +10°C kuni +25°C vahemikus.
Kui pritsimine on tehtud äkitselt muutunud temperatuuri tingimustes, võivad rukkil ja tritikalel ilmneda kerged stressisümptomid, muutes lehed intensiivsest rohelisest helerohelisemaks, omamata mingitki mõju saagikusele.
Kasutamine
Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m veepiirist. Mittesihtliikide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.
Segatavus
Paagisegud: Biathlon 4D võib segada teiste taimekaitsevahendite ja leheväetistega, kui kasutamise aeg langeb kokku ja tooteid pole keelatud kokku segada. Täpsusta tootjaesindajaga paagisegu sobivuses.
Vihmakindlus: 1,5 tundi.
Vee hulk: 100-300 l/ha.
Maksimaalne pritsimiskordade arv: 1 kord
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
50 - 70 g/ha | Alates 3. lehe arenemisest kuni lipuleheni (kasvufaasid 13–39). Tuleb kasutada suuremat annust, kui umbrohud on 3. lehe faasist suuremad. | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
70 g/ha | Alates võrsumise algusest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni (kasvufaasid 21–39) | 1 |
Kulunorm | Kasutamise aeg | Kasutamise arv |
---|---|---|
